Descargue el programa de actividades en PDF
Infoagro Exhibition ofrece 2 espacios para las presentaciones comerciales.
Las salas, ubicadas en la planta P2 del mismo recinto, está destinada a aquellas empresas que desean aprovechar la feria para congregar a su red de distribuidores y clientes.
Es difícil atender a un grupo numeroso de personas en su stand y ofrecer una charla comercial, por eso la feria INFOAGRO EXHIBITION le permite contratar este espacio acondicionadado para presentaciones.
Tras su charla-presentación pueden ofrecer un aperitivo a los asistentes en la sala cocktail anexa y terminar la presentación de una manera agradable y cercana su de red comercial.
AFORO: 32 sentados + 10 de pie. (Aprox.)
INCLUIDO: Mobiliario, equipo de proyección, equipo de sonido, servicio de azafata.
NO INCLUIDO: Ordenador portátil.
Nota: La feria apoyará la difusión de las presentaciones, pero es responsabilidad de la empresa transmitir la celebración de la jornada a su red comercial.
En breve se publicarán las presentaciones comerciales de la edición 2023
Jueves, 23 de mayo de 2019 | |
12:30 | Presentación de la empresa Ginegar Ibérica, S.L. |
Miércoles, 22 de mayo de 2019 SALA P2 NORTE |
|
11:00 | Disponible |
12:00 | Disponible |
13:00 | ASP Asepsia "Realidad y experiencia de la aplicación de ozono en agricultura y poscosecha". Presentación de resultados de estudios y respaldo científico-técnico de metodologías con ozono de ASP en cultivos e industria agroalimentaria. A cargo de Borja Ojembarrena, Jefe de Ingeniería de ASP, Ingeniero químico. |
14:00 | Fruit Logística "FRUIT LOGISTICA, el evento para impulsar tus exportaciones". La plataforma comercial más internacional del sector de producto fresco, FRUIT LOGISTICA, da a conocer de mano de su Directora de Comunicación en España, Silvia de Juanes, el proceso de preparación de eventos internacionales para maximizar resultados en la asistencia y asegurar su éxito. |
16:00 | Disponible |
17:00 | Cosemar Ozono “El ozono: herramienta agroalimentaria” Breve análisis de las dificultades en las distintas etapas de producción y distribución agroalimentaria y cómo la tecnología del ozono puede ayudar en su solución. |
18:00 | Smart Agro - StartUps "Presencitaciones de soluciones inteligentes para mejorar la producción hortícola intensiva, la seguridad alimentaria y postcosecha. Conceptos de negocio y tecnologías innovadoras."
18:00 HEIMDALL |
Jueves, 23 de mayo de 2019 SALA P2 NORTE |
|
10:00 | Koppert (Se requiere invitación) Nuevas estrategias de control biológico en calabacín Koppert Biological Systems mostrará las últimas novedades en control biológico de calabacín que se están aplicando con éxito en los cultivos de invernadero. La charla descubrirá los aspectos más importantes a tener en cuenta para desarrollar de forma eficaz una estrategia de control biológico que permite controlar las plagas vectores de los virus que más pérdidas ocasionan en este importante cultivo para la provincia de Almería. |
11:00 | Sigfito "La gestión obligatoria de los envases agrarios" ¿Comercializas envases de fertilizantes, bioestimulantes y nutrientes? ¿Sabes que la normativa en breve te obligará a reciclar los envases que vendes? SIGFITO a través de esta jornada, te informará y te dará la solución que necesitas |
12:00 | Massó Agro Department (Bajo Invitación) “Avances en alternativas naturales a los productos hormonales: presentación de PLATINA 75 en el 10º Aniversario de GREENSTIM. Resultados de ensayos” El uso de sustancias naturales se ha mostrado efectivo en la estimulación de procesos fisiológicos en la planta de forma natural. |
13:00 | Massó Agro Department (Bajo Invitación) “PRESTOP: un hito en el Control Biológico de Enfermedades como herramienta fundamental en la salud de la raíz. Resultados de ensayos” El microorganismo contenido en PRESTOP ha marcado un antes y un después en el control biológico de enfermedades aéreas. Sus especiales características lo perfilan como líder también en la raíz. |
14:00 | AlgaEnergy “Microalgas, la solución más innovadora y eficaz para una agricultura más sostenible” |
16:00 | Aguasol Rizo S.L. “Tecnología biodinámica simplificada” Nuestra empresa, especializada en agricultura ecológica, se dedica a la fabricación, distribución de insumos ecológicos y de maquinas de té de compost con tecnología biodinámica. Ponente; Ramón Rizo. |
17:00 | Activh2o "Porque una agricultura sin químicos y segura es posible" |
18:00 | Cosemar Ozono “Efecto del riego con agua ozonizada en semillero” Exposición y resultados del experimento llevado a cabo por la catedrática Encarna Aguayo de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre los efectos del riego con agua ozonizada en plántulas de pimiento cultivadas en semillero en la región de Murcia. |
19:00 | Oxi-Fuch “Avances en la oxigenación de balsas de riego” Presentación de la tecnología de oxigenación de balsas Oxi-fuch y de sus avances para la eliminación de algas, fangos y obturaciones del sistema de filtrado, mejorando la calidad del agua y de los cultivos de manera natural y sin químicos. Ponente: Ricardo Mateos Director General |
Viernes, 24 de mayo de 2019 SALA P2 NORTE |
|
10:00 | Disponible |
11:00 | SOB Distribuidores “Desinfección de agua agrícola, ambientes y superficie” Los efectos de la desinfección del agua: eliminación en el agua de bacterias y hongos como E.Coli, Fusarium, Xanthomonas, Esterfilium; eliminación de todo tipo de algas en el agua; eliminación de Biofilm en tuberías, goteros con filtros limpios; desinfección en ambiente reduciendo en un 90% los hongos ambientales; eliminación en la planta de Alternaria- Pythium- Mildium-Oidium; mayor producción, planta más sana y homogénea. |
12:00 | Cosemar Ozono “Claves del ozono en el agua de riego” Explicación de los distintos sistemas para la aplicación del ozono en el agua de riego y los beneficios en raíces, suelos y planta. |
13:00 | Palec Ecológico "Agua nuestro mejor tesoro" Sistema innovador para la optimización hídrica en balsas |
14:00 | Disponible |
16:00 | Disponible |
17:00 | Disponible |
Miércoles, 22 de mayo de 2019 SALA P2 SUR |
|
11:00 | Disponible |
12:00 | ISAM "Presentación Oficial de ISAM a Instituciones y Medios de Comunicación" |
13:00 | Hispatec "Sensores en cultivos y Modelos de predicción de cosechas. Experiencias y resultados" |
14:00 | No disponible-- |
16:00 | Disponible |
17:00 | Disponible |
18:00 | Disponible |
19:00 | Disponible |
Jueves, 23 de mayo de 2019 SALA P2 SUR |
|
10:00 | Zayintec "Pimiento Etna: La Biofortificación natural como fuente de salud" |
11:00 | Agrointec "Manejo integrado de germoplasma vegetal: Tecnología, Trazabilidad y Normativa" - Gestión integral del germoplasma y la mejora vegetal, NOAH ERP Software.
Alfredo Sanchez-Gimeno,
Rble. de Innovación y Productos Agro en Agrointec |
12:00 | NaanDanJain "Desinfección y limpieza de sistemas de riego localizado" Producción autónoma de PERÓXIDO DE HIDROGENO. Tecnología de Nebulización Aire-Agua para HUMIDIFICACIÓN y automatización para TRATAMIENTOS aéreos en invernaderos. |
13:00 | Mapfre "Desarrollo comercial de nuestro producto para invernaderos" EVENTO PRIVADO |
14:00 | Disponible |
16:00 | ISAM Conferencia Privada ISAM (Bajo Invitación) “Pensando en el consumidor final. Nuevos Modelos de Negocio” Germán Puente (Director de Operaciones de Uber EATS Sur de Europa) |
17:00 | |
18:00 | NOVAGRIC & NUTRICONTROL "Eficiencia hídrica en invernaderos: sondas de suelo conectadas con máquinas de fertirriego" D. Pedro Mínguez (Director del Centro de Demostración y Transferencia Agraria El Mirador) |
19:00 | |
Viernes, 24 de mayo de 2019 SALA P2 SUR |
|
10:00 | Disponible |
11:00 | Disponible |
12:00 | BANKIA |
13:00 | Disponible |
14:00 | Disponible |
16:00 | Disponible |
17:00 | Disponible |
Ver el programa de presentaciones 2017
Hora | MIÉRCOLES 22 de mayo |
JUEVES 23 de mayo |
VIERNES 24 de mayo |
10:45 | - | Disponible | Disponible |
11:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
12:45 | Disponible | Massó Agro | Disponible |
13:45 | Disponible | Massó Agro | Disponible |
14:45 | Fruit Logística | Disponible | Disponible |
15:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
16:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
17:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
18:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
Hora | MIÉRCOLES 22 de mayo |
JUEVES 23 de mayo |
VIERNES 24 de mayo |
10:45 | - | Disponible | Disponible |
11:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
12:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
13:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
14:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
15:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
16:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
17:45 | Disponible | Disponible | Disponible |
18:45 | Disponible | Disponible | Disponible |